お車の買取事例
| 査定年月 | 2026年3月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | シエンタ 1.5 G Cuero 7人 |
| 年式 | 2021年 |
| 走行距離 | 14700Km |
| ボディカラー | ホワイト |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
156 万円 |
| プラス査定理由 | 走行距離が少なく、年式も高年式な部分がブラス査定になりました。 |
| お客様エリア | 多摩市 |
| 売却理由 | お車お乗り換えのため |

| 査定年月 | 2026年4月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | エブリィ |
| 年式 | 2015年式 |
| 走行距離 | 49500Km |
| ボディカラー | シルバー |
| 修復歴 | なし |
| 買取価格 |
30 万円 |
| プラス査定理由 | 年式が多少古い年式でもバン系のお車はとても需要があるため価格がつきやすいお車になります。 |
| お客様エリア | 世田谷区 |
| 売却理由 | タイミング的に10年近いので乗り換えようとのことで当店にてお乗り換え頂きました。 |

| 査定年月 | 2026年8月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | タント |
| 年式 | 2024年式 |
| 走行距離 | 2800Km |
| ボディカラー | サンドベージュメタリック |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
75 万円 |
| プラス査定理由 | お車高年式、さらに距離もかなり少ないため、お客様にもご満足頂ける買取の金額をご提示させて頂くことが出来ました。 |
| お客様エリア | 新座市 |
| 売却理由 | 車検が近づき、他に欲しい車があったので査定を頼んだ所金額も高かったので乗り換えを決めましたとお言葉を頂きました。 |

| 査定年月 | 2026年6月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | N-BOXカスタム |
| 年式 | 2017年 |
| 走行距離 | 68000Km |
| ボディカラー | レッドツートン |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
30 万円 |
| お客様エリア | 世田谷区 |
| 売却理由 | 車を乗り換えたいと思っていて金額がついたので売却を決めました。 |

| 査定年月 | 2026年 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | ルーミー |
| 年式 | 2017年式 |
| 走行距離 | 50000Km |
| ボディカラー | シルバー |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
41 万円 |
| プラス査定理由 | 人気車種のため、年式が多少経ってしまっていましたが、高価買取させて頂くことができました。 |
| お客様エリア | 調布市 |
| 売却理由 | 乗り換え検討で、金額的のも良かったので決めました。 |

| 査定年月 | 2026年3月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | マツダ3ファストバック |
| 年式 | 2019年式 |
| 走行距離 | 74000Km |
| ボディカラー | ブラック |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
115 万円 |
| プラス査定理由 | 人気車種であり、年式もまだ新しいお車ですので、しっかり査定の金額をご提示することが出来ました。 |
| お客様エリア | 世田谷区 |

| 査定年月 | 2026年5月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | ウェイク |
| 年式 | 2019年式 |
| 走行距離 | 76000Km |
| ボディカラー | パール |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
56 万円 |
| プラス査定理由 | 年式もまだ新しく、お車の状態もきれいだったためプラス査定になりました。 |
| お客様エリア | 八王子市 |
| 売却理由 | 乗り換え検討していて価格に満足できたのでお願いしました。 |

| 査定年月 | 2026年2月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | ソリオ |
| 年式 | 2019年式 |
| 走行距離 | 8500Km |
| ボディカラー | ブルー |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
105 万円 |
| プラス査定理由 | 走行距離が少なく、人気車種ですので高価買取をさせて頂けました。 |
| お客様エリア | 府中市 |
| 売却理由 | 軽自動車にしようとしていたのでちょうどよかったです。 |

| 査定年月 | 2026年1月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | ムーヴキャンバス |
| 年式 | 2017年式 |
| 走行距離 | 58875Km |
| ボディカラー | グリーンⅢ |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
55 万円 |
| プラス査定理由 | お車の走行距離もまだまだ走れる状態でしたので、プラスの査定をさせて頂くことが出来ました。またボディ状態も良好でしたので、そちらもプラス査定です。 |
| お客様エリア | 小平市 |
| 売却理由 | 車を使用しなくなったため |

| 査定年月 | 2025年6月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | N-BOX |
| 年式 | 2014年式 |
| 走行距離 | 35000Km |
| ボディカラー | アイボリー |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
28 万円 |
| プラス査定理由 | N-BOXは人気車種になりますので、年式が古くなっても価値が付きやすい車種になります。 |
| お客様エリア | 三鷹市 |
| 売却理由 | 新しい車が欲しくて査定をしてもらったら、金額が付いたので売ることにしちゃいました。 |

| 査定年月 | 2025年2月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | アクア |
| 年式 | 2012年式 |
| 走行距離 | 64700Km |
| ボディカラー | ホワイト |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
39 万円 |
| プラス査定理由 | アクアは人気のあるお車ですので、年式が少し経っているお車でもしっかり買取の金額が付きます。 |
| お客様エリア | 小平市 |
| 売却理由 | 駐車する時など小さい車いいなと思い、軽自動車検討してましたが、今の車が査定の金額もついたので乗り換えをすることにしました。 |

| 査定年月 | 2024年9月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | タフト |
| 年式 | 2021年式 |
| 走行距離 | 9,100Km |
| ボディカラー | グリーン |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
130 万円 |
| プラス査定理由 | 高年式、低走行のため下取り金額が高くご提示させて頂くことが出来ました。 |
| お客様エリア | 三鷹市 |
| 売却理由 | 新しく欲しい車が出来たのとちょうど車検だったので乗り換えをしました。 |

| 査定年月 | 2024年7月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | スペーシアカスタム |
| 年式 | 2015年 |
| 走行距離 | 29,000Km |
| ボディカラー | ブラック |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
57 万円 |
| プラス査定理由 | ターボ、ナビなど装備も揃っており、低走行なため高価買取になりました。 |
| お客様エリア | 小金井市 |
| 売却理由 | そろそろ車を変えようかなと思い、査定で金額もついたので、金額がつくうちに乗り換えようと思いました。 |

| 査定年月 | 2025年7月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | フィット |
| 年式 | 2015年式 |
| 走行距離 | 29000Km |
| ボディカラー | シルバー |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
38 万円 |
| プラス査定理由 | 低走行かつ、お車の状態が良かったため、年式は少し古めですが、しっかり高価買取させて頂くことが出来ました。 |
| お客様エリア | 小金井市 |
| 売却理由 | 車購入を決めて、思ったより金額が付いたので良かったです。 |

| 査定年月 | 2023年11月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | ノート |
| 年式 | 2016年式 |
| 走行距離 | 64000Km |
| ボディカラー | パール |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
71 万円 |
| プラス査定理由 | ノートは人気車種なり、その中でもNISMO仕様だったことが高価買取のポイントになりました。 |
| お客様エリア | 練馬区 |
| 売却理由 | 欲しい車が出来たので、査定の金額も思っていたよりついたのでちょうどいいと思って変えました。 |

| 査定年月 | 2025年7月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | ミラトコット |
| 年式 | R5 |
| 走行距離 | 8000Km |
| ボディカラー | ワインレッド |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
80 万円 |
| プラス査定理由 | 高年式、低走行でしたのでお客様にご満足頂ける査定額をご提示させて頂くことができました。 |
| お客様エリア | 杉並区 |

| 査定年月 | 2025年6月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | ミライース |
| 年式 | 2020年式 |
| 走行距離 | 12000Km |
| ボディカラー | Lブルー |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
37 万円 |
| プラス査定理由 | 走行距離がかなり少ないため高価買取をさせて頂けました。 |
| お客様エリア | 調布市 |

| 査定年月 | 2025年4月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | フリード |
| 年式 | 2017年式 |
| 走行距離 | 16000Km |
| ボディカラー | シルバー |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
105 万円 |
| プラス査定理由 | フリードは車種としても人気があり、走行距離の少なさもあり、お客様のご満足頂いける査定金額をご提示させて頂くことが出来ました。 |
| お客様エリア | 世田谷区 |
| 売却理由 | 駐車スペースの関係で軽自動車にしました。 |

| 査定年月 | 2024年12月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | プリウスα |
| 年式 | H27 |
| 走行距離 | 78000Km |
| ボディカラー | パールホワイト |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
81 万円 |
| プラス査定理由 | 人気車種のプリウスαでしたので、お客様にご満足頂ける査定金額をお伝えすることができました。 |
| お客様エリア | 府中市 |

| 査定年月 | 2024年11月 |
|---|---|
| 店舗 | Legare |
| 車種・グレード | カローラスポーツ |
| 年式 | 2019年式 |
| 走行距離 | 27000Km |
| ボディカラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 修復歴 | 無し |
| 買取価格 |
140 万円 |
| プラス査定理由 | 人気車種,低走行ととても状態の良いお車でした。 |
| お客様エリア | 調布市 |
| 売却理由 | 乗り換えを検討し価格も高くついたので決めました。 |

- シエンタ 1.5 G Cuero 7人
-
156 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | シエンタ 1.5 G Cuero 7人 |
| 年式 | 2021年 |
| 距離 | 14700Km |
| 買取金額 |
156 万円 |
- エブリィ
-
30 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | エブリィ |
| 年式 | 2015年式 |
| 距離 | 49500Km |
| 買取金額 |
30 万円 |
- タント
-
75 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | タント |
| 年式 | 2024年式 |
| 距離 | 2800Km |
| 買取金額 |
75 万円 |
- N-BOXカスタム
-
30 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | N-BOXカスタム |
| 年式 | 2017年 |
| 距離 | 68000Km |
| 買取金額 |
30 万円 |
- ルーミー
-
41 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | ルーミー |
| 年式 | 2017年式 |
| 距離 | 50000Km |
| 買取金額 |
41 万円 |
- マツダ3ファストバック
-
115 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | マツダ3ファストバック |
| 年式 | 2019年式 |
| 距離 | 74000Km |
| 買取金額 |
115 万円 |
- ウェイク
-
56 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | ウェイク |
| 年式 | 2019年式 |
| 距離 | 76000Km |
| 買取金額 |
56 万円 |
- ソリオ
-
105 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | ソリオ |
| 年式 | 2019年式 |
| 距離 | 8500Km |
| 買取金額 |
105 万円 |
- ムーヴキャンバス
-
55 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | ムーヴキャンバス |
| 年式 | 2017年式 |
| 距離 | 58875Km |
| 買取金額 |
55 万円 |
- N-BOX
-
28 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | N-BOX |
| 年式 | 2014年式 |
| 距離 | 35000Km |
| 買取金額 |
28 万円 |
- アクア
-
39 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | アクア |
| 年式 | 2012年式 |
| 距離 | 64700Km |
| 買取金額 |
39 万円 |
- タフト
-
130 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | タフト |
| 年式 | 2021年式 |
| 距離 | 9,100Km |
| 買取金額 |
130 万円 |
- スペーシアカスタム
-
57 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | スペーシアカスタム |
| 年式 | 2015年 |
| 距離 | 29,000Km |
| 買取金額 |
57 万円 |
- フィット
-
38 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | フィット |
| 年式 | 2015年式 |
| 距離 | 29000Km |
| 買取金額 |
38 万円 |
- ノート
-
71 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | ノート |
| 年式 | 2016年式 |
| 距離 | 64000Km |
| 買取金額 |
71 万円 |
- ミラトコット
-
80 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | ミラトコット |
| 年式 | R5 |
| 距離 | 8000Km |
| 買取金額 |
80 万円 |
- ミライース
-
37 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | ミライース |
| 年式 | 2020年式 |
| 距離 | 12000Km |
| 買取金額 |
37 万円 |
- フリード
-
105 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | フリード |
| 年式 | 2017年式 |
| 距離 | 16000Km |
| 買取金額 |
105 万円 |
- プリウスα
-
81 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | プリウスα |
| 年式 | H27 |
| 距離 | 78000Km |
| 買取金額 |
81 万円 |
- カローラスポーツ
-
140 万円

| 写真 | |
|---|---|
|
| 店舗 | Legare |
|---|---|
| 車種 | カローラスポーツ |
| 年式 | 2019年式 |
| 距離 | 27000Km |
| 買取金額 |
140 万円 |
Copyright (C) 三島・沼津の格安未使用車(新古車)・中古車店. All Rights Reserved.
誠に勝手ながら、12月20日(日)は臨時休業とさせていただきます。
-
Legare(レガーレ)
車のご購入・検討
0800-832-5648来店予約済み、購入後、点検・整備、業者の方
0422-26-9910受付時間: 10:00~18:00 (定休日:水曜日)
※上記番号は受付用ダイヤルの為、折り返しのご連絡時は電話番号が異なる場合がございます。




